| Länge | 1197m | 
| Höhendifferenz | 298 | 
| Punkte | 4 | 
| Länge | 130m | 
| Höhendifferenz | 25 | 
| Punkte | 1 | 
| Länge | 374m | 
| Höhendifferenz | 80 | 
| Punkte | 2 | 
| Länge | 308m | 
| Höhendifferenz | 75 | 
| Punkte | 2 | 
| Länge | 90m | 
| Höhendifferenz | 18 | 
| Punkte | 1 | 
| Länge | 105m | 
| Höhendifferenz | 14 | 
| Punkte | 1 | 
| Länge | 243m | 
| Höhendifferenz | 42 | 
| Punkte | 1 | 
| Länge | 675m | 
| Höhendifferenz | 160 | 
| Punkte | 2 | 
| Länge | 802m | 
| Höhendifferenz | 151 | 
| Punkte | 2 | 
| Länge | 180m | 
| Höhendifferenz | 30 | 
| Punkte | 1 | 



